Paket Tour Bali
Panorama Bali Tour 4 Hari 3 Malam
Bali Classic dan Nature Tour, Fotogenic Tour, Tanjung BenoaSelama 4 hari mengikuti tour bali dengan paket Panorama Bali Tour bersama kami, mata anda akan dimanjakan oleh keindahan alam yang luas dipulau dewata ini. Dilayani dengan pelayanan terbaik dan guide yang berpengalaman menjadikan perjalanan tour anda di pulai bali menjadi pengalaman yang tidak terlupakan.
Intenaray
Hari 1
Transfer - Check In Hotel
Tiba di Bali, welcome service - transfer ke hotel dan free program
Hari 2
Bali Classic dan Nature Tour
Fullday panorama tour akan mengunjungi wisata Bali timur dengan mobil 4X4, panorama alam yang mempesona seperti Laut, Bukit, gunung dan lembah hiaju, explorasi dan menikmati salak Bali, explorasi budaya pedesaan dan makan siang dengan suasana pedesaan yang sejuk.
Hari 3
Bali Fotogenic
Visit Mengwi, Danau Beratan, Danau Tambloingan dan Danau Buyan, makan siang, Tanah Lot dan BBQ seafood di Jimbaran
Hari 4
Tanjung Benoa - Shopping - Transfer Out
Bermain watersport di Pantai Tanjung Benoa (biaya sendiri) kemudian diajak Shopping di Krisna untuk beli oleh-oleh - Transfer out ke bandara (Kuliner Ayam Betutu Gilimanuk)
Hotel | Star | NET RATE / PAX | VALIDITY | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min 2 pax | 3-5 pax | 6-10 pax | 11-15 pax | |||
PALOMA HOTEL | 3* | 1,743,500 | 1,659,000 | 1,612,000 | 1,554,000 | 20 Dec'14 |
TAMAN TIRTA AYU HOTEL | 2* | 1,788,000 | 1,700,000 | 1,656,000 | 1,595,000 | 20 Dec'14 |
NEO KUTA / NEO DENPASAR | 2* | 1,859,000 | 1,777,000 | 1,727,000 | 1,669,000 | 20 Dec'14 |
RIVAVI / ATANAYA HOTEL | 3* | 1,909,000 | 1,826,000 | 1,777,000 | 1,719,000 | 20 Dec'14 |
GRAND KUTA HOTEL | 4* | 1,909,000 | 1,826,000 | 1,777,000 | 1,719,000 | 20 Dec'14 |
PRIME BIZ KUTA | 3* | 1,958,000 | 1,876,000 | 1,826,000 | 2,607,000 | 20 Dec'14 |
HOLIDAY INN EXPRESS | 3* | 1,991,000 | 1,909,000 | 1,859,000 | 1,801,000 | 20 Dec'14 |
J BOUTIQUE HOTEL | 3* | 2,024,000 | 1,942,000 | 1,892,000 | 1,834,000 | 20 Dec'14 |
ALL SEASON RESORT | 4* | 2,282,000 | 2,191,000 | 2,137,000 | 1,884,000 | 20 Dec'14 |
BEST WESTERN KUTA BCH | 3* | 2,156,000 | 2,074,000 | 2,024,000 | 1,966,000 | 20 Dec'14 |
HOME 36 / THE JAYAKARTA | 3* | 2,156,000 | 2,074,000 | 2,024,000 | 1,966,000 | 20 Dec'14 |
THE 101 LEGIAN | 3* | 2,198,000 | 2,118,000 | 2,067,000 | 2,008,000 | 20 Dec'14 |
ADHI JAYA KUTA | 4* | 2,283,000 | 2,195,000 | 2,151,000 | 2,090,000 | 20 Dec'14 |
RAMAYANA KUTA | 4* | 2,363,000 | 2,283,000 | 2,232,000 | 2,173,000 | 20 Dec'14 |
KUTA PLAYA (KUTA BEACH) | 4* | 2,528,000 | 2,448,000 | 2,397,000 | 2,338,000 | 20 Dec'14 |
MERCURE KUTA BEACH | 4* | 2,800,000 | 2,717,000 | 2,668,000 | 2,610,000 | 30 Sep'14 |
KUTA HERITAGE | 5* | 2,965,000 | 2,882,000 | 2,833,000 | 2,775,000 | 20 Dec'14 |
HARDROCK KUTA | 5* | 3,394,000 | 3,311,000 | 3,263,000 | 3,204,000 | 15 Sep'14 |
DISCOVERY KARTIKA PLAZA | 5* | 3,559,000 | 3,476,000 | 3,428,000 | 3,369,000 | 31 Aug'14 |
SHERATON KUTA | 5*+ | 4,631,000 | 4,549,000 | 4,505,000 | 4,441,000 | 20 Dec'14 |
Land Arrangement (tanpa Hotel) | 1,320,000 | 1,249,000 | 1,199,000 | 1,139,000 |
Harga Paket Tour diatas sudah termasuk
3 Malam hotel + brekfast
Transportasi pribadi AC
Guide
Refreshment
3 kali makan siang & 2 kali makan malam
3 Kali Tour
Tiket masuk wisata sesuai program
Harga paket tour belum termasuk
Tiket pesawat
Pengeluaran pribadi
Kelebihan bil
Tips guide
0 komentar: